|
商品の詳細:
|
| 電源: | 220V 60HZ/ カスタマイズ可能 | ディスプレイタイプ: | デジタル LED ディスプレイ |
|---|---|---|---|
| モデル番号: | SCS | 製品名: | U ビーム プラットフォーム トラック スケール 40 トン 重量橋 60T トラック 重量橋 |
| サイズ: | 3*8m~3*30m/カスタマイズ可能 | カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBMのソフトウェア リエンジニアリング |
製品説明と写真
| 容量 (トン) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||
| 分割値 | 5KG/10KG/20KG | ||||||||||
| プラットフォームサイズ:L*W(m) | 推奨サイズ | 梱包 (コンテナ) | |||||||||
| 3*7 | √ | √ | 1x20'GP | ||||||||
| 3*9 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||||
| 3*12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||||
| 3*14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||||
| 3*16 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||||
| 3*18 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||||
| 3*20 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x40'GP | |||||
| 3*22 | √ | √ | √ | √ | 1x40'GP | ||||||
| 3*24 | √ | √ | √ | 1x40'GP | |||||||
| 3*45 | √ | √ | √ | ||||||||
| コメント | 他の容量,サイズ,アペアランスは,あなたの要求に応じてカスタマイズすることができます. | ||||||||||
トラック・スケールの適用
金属,鉱山,化学,食品,物流,その他の産業に適用される,トラック,トレーラー,半トレーラー,コンテナトラック,ダンプトラック,農業用車および他の重用車.
技術パラメータ
| 製品名 | Scsシリーズ 電子トラック秤 |
| 画面の正確さ | 10kg |
| 製品の幅 | 2.5m 3m 3.2m 3.4m (または他のサイズ) |
| 製品の長さ | 5mから24m |
| 計量範囲 | 10T 200T |
| 製品構成 | 4つのブリッジセンサー,1つの接続ボックス,1つのD2008メーター,1つの紙幣,1つの屋外ディスプレイ,1つの計量ソフトウェア,1つのプリンター,1つのコンピュータ (オプション) |
| 基礎穴の生産 | 設計図は,通常,私たちから提供され,顧客は設計図に従って構築されます. |

私たちの製品は,広く重量,建設機械産業,塗料化学産業の分野で使用されています. 私たちの製品は,全国各地で販売されているだけでなく,優れた製品品質で海外の顧客から高い賞賛を得ました機械機器の道具業界に 位置づけられています

コンタクトパーソン: Mr. Choo
電話番号: 13883476987